Описание
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики |
|
Мощность (л.с.) | 40 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 73,5 |
Рабочий объём (куб. см) | 698,0 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 67 х 66 |
Степень сжатия | 6.0 |
Система смазки | впрыск масла |
Система зажигания | CDI |
Мощность генератора | 80 |
Система охлаждения | жидкостная |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | электрический |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 430 |
Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 50-70ah |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 24 л., выносной |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 или BR7HS1O |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
Страна
ЯПОНИЯ
Бренд
Yamaha Motor Co., Ltd.
Вес
74.5 кг
Дополнительная опция катера
Да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0