Описание
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики |
|
| Мощность (л.с.) | 147,1/200,0 |
| Вес (кг) | 186,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 2596,0 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 90 х 68 |
| Передаточное отношение | 1,86 (14:26) |
| Степень сжатия | 5,9 |
| Система смазки | Предварительным смешиванием |
| Система зажигания | CDI |
| Запуск | электрический |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 642 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Топливный бак (л) | Нет |
| Гребной винт, наличие | Есть |
| Запасные свечи, наличие | Есть |
| Наличие троса аварийного стопа | Есть |
| Набор инструментов | Есть |
| Система регулировки дифферента | WRPTT |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
Характеристики
Вес
186 кг
Бренд
Yamaha Motor Co., Ltd.
Страна
ЯПОНИЯ
Дополнительная опция катера
Да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
