Описание
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
Тип двигателя | Двухтактный | |
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9 (7.4) | |
Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 247 (15.07) | |
Количество цилиндров | 2 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 55 x 52 | |
Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 4500 - 5300 | |
Система охлаждения | Охлаждение забортной водой с термостатом | |
Система смазки | С предварительным смешиванием | |
Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) | |
Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания | |
Запуск двигателя | Ручной | |
Управление |
Ручное (румпельное) |
|
Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм |
S / 381 L / 508 |
|
Передаточное отношение редуктора | 1.84:1 | |
Выхлопная система | Выхлоп через гребной винт | |
Сухой вес, кг | 41 (42) | |
Гарантия | 2 года | |
Страна производства | Япония |
Характеристики
Страна
ЯПОНИЯ
Бренд
Mercury
Вес
41 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0